Kontaktní adresa:
Bánov č. 700
687 54
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
OU Bánov
Bánov 700
68754
Úřední hodiny
| den | dopoledne | odpoledne |
|---|---|---|
| Pondělí | 7.00h – 12.00h | 12.30h – 17.00 hod |
| Úterý | 7.00h – 12.00h | 12.30h – 15.00 hod |
| Středa | 7.00h – 12.00h | 12.30h – 17.00 hod |
| Čtvrtek | 7.00h – 12.00h | 12.30h – 15.00 hod |
| Pátek | 7.00h – 12.00h | 12.30h – 14.30 hod |
Organizační struktura
| funkce | jméno | tel. | |
|---|---|---|---|
| Starosta obce | Mgr. Zbyněk Král | 572 64 61 22 | starosta (at) obec-banov.cz |
| Místostarostka | Ing. Marie Fremlová | 572 64 61 21 | mistostarostka (at) obec-banov.cz |
| Podatelna | Soňa Polanská | 572 64 61 21 | podatelna (at) obec-banov.cz |
| Hlavní účetní | Martina Wampulová | 572 64 61 21 | m.wampulova (at) obec-banov.cz |
| Matrika | Vladislava Vystrčilová | 572 64 61 21 | v.vystrcilova (at) obec-banov.cz |
Telefonní čísla
Číslo faxu
Adresa e-podatelny
Bankovní spojení
Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 3025721/0100
IČO
DIČ
Můžete použít i následující kontaktní formulář:
| Výzva č. 3 |
| 27. 7. 2010 |
| ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ |
| 13. 4. 2010 |
| Pavel Beníček, 1968 |
| 29. 3. 2010 |
| DRINKS - MARKET spol. s.r.o. v likvidaci |
| 18. 3. 2010 |
| Odvolání vlastníků LV č.491, 1376 a 1678 |
| 18. 3. 2010 |
ano, už jsem si obchvat prohlédl (68 hlasů)
![]()
chodím celkem často (46 hlasů)
![]()
nezajímá mě to (45 hlasů)
![]()
ještě nebyl čas, ale chystám se (48 hlasů)
![]()